株式会社インバウンドジャパン
東京都・2026年10月17日に公式サイトで確認
| 月額(公式記載) | 1名あたり月9,800円(税別)/税込10,780円 |
|---|---|
| 初期費用(公式記載) | 公式サイトに記載なし |
| 対応言語 | 公式サイトに記載なし |
| 追加料金(公式記載) | 特定技能人材の紹介料 300,000円〜/出入国の際の送迎は交通費等実費 |
| 登録番号 | 19登-000020 |
| 料金の公開 | 有 |
| 公式サイト | https://inbound-j.com/ |
出典
掲載内容に誤りがあればお問い合わせからお知らせください。
東京都・2026年10月17日に公式サイトで確認
| 月額(公式記載) | 1名あたり月9,800円(税別)/税込10,780円 |
|---|---|
| 初期費用(公式記載) | 公式サイトに記載なし |
| 対応言語 | 公式サイトに記載なし |
| 追加料金(公式記載) | 特定技能人材の紹介料 300,000円〜/出入国の際の送迎は交通費等実費 |
| 登録番号 | 19登-000020 |
| 料金の公開 | 有 |
| 公式サイト | https://inbound-j.com/ |
掲載内容に誤りがあればお問い合わせからお知らせください。